Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Metalclad | Χρώμα: | Γκρίζος/πράσινος/λευκό |
---|---|---|---|
Τάση: | 3.6~24kV | Συχνότητα: | 50/60Hz |
OEM/ODM: | Έρευνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | Manufactory: | KNKONG |
Υψηλό φως: | Μηχανισμός διανομής διακοπτών Metalclad,Μηχανισμός διανομής διακοπτών των MV,Τετμημένος μηχανισμός διανομής διακοπτών συστημάτων |
Κενός μηχανισμός διανομής KYN28 τύπων διακοπτών για τη μέση χρησιμοποίηση τάσης
Τάση: 3.6KV 6.6KV 12KV 24KV
Ρεύμα: 630A 1250A 2000A
Τύπος: ανακλήσιμος
Διακόπτης: κενό
Γενικό
Περιβάλλον υπηρεσιών
1. Θερμοκρασία αέρα: -25℃~+40℃
2. Υγρασία: Μηνιαία μέση υγρασία 95% Υγρασία 90% καθημερινού μέσου όρου.
3. Ύψος: ≤ 2500m
4. Περιβαλλοντικός αέρας που μολύνεται όχι προφανώς από το διαβρωτικούς και εύφλεκτους αέριο, τον ατμό, κ.λπ.
5. Κανένα συχνό βίαιο κούνημα
Πλήρως τύπος-δοκιμασμένος
Τεχνικά στοιχεία
Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδα | Παράμετρος | ||
1 | Εκτιμημένη τάση | kV | 3.6~24 | ||
2 | Εκτιμημένη συχνότητα | Hz | 50/60 | ||
3 | Εκτιμημένο ρεύμα | Α | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
4 | Η μπάρα τροφοδότησης κλάδων εκτίμησε το ρεύμα | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
5 | Η κύρια μπάρα τροφοδότησης εκτίμησε το ρεύμα | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | |||
6 |
1min συχνότητα ισχύος αντισταθείτε την τάση |
υγρός | KV | 38 | 50/60 |
ξεράνετε | 48 | 60/65 | |||
7 | Η ώθηση αστραπής αντιστέκεται την τάση | kV | 75 | 95/125 | |
8 | Εκτιμημένο σπάζοντας ρεύμα βραχυκυκλώματος (αιχμή) | Κα | 40/50/63/80/100 | ||
9 | Βραχυπρόθεσμος αντισταθείτε το ρεύμα (4s) | 20/25/31.5/40 | |||
10 | Τύπος προστασίας | IP4X για την κατοικία |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Antonio
Τηλ.:: +8613607680651